Silikonové pěny BISCO®
Produktová řada BISCO je světovou špičkou v oblasti silikonových pěn. Tato řada nabízí širokou škálu materiálů s mnoha specifickými vlastnostmi. Tyto vysoce výkonné materiály jsou vhodné k výrobě těsnění, tepelných štítů, protipožárních ucpávek, podušek a izolací.
Silikonové pěny BISCO rozdělujeme do čtyř kategorií
Buněčné silikonové pěny
- Certifikace UL94, V-0 a HF1 s odolností proti ohni
- Široký rozsah kompresní síly
- Nízká kompresní deformace při vysokých teplotách
- Teplotní rozsah od -55°C do +200°C
Speciální buněčné silikonové pěny
- Buněčné pěny zkombinované s dalšími vysoce výkonými materiály, které mají schopnost odrazu tepla a přímého kontaktu s jeho zdrojem
Houbové silikonové pěny
- Splňují certifikace BMS 1-23 a BMS 1-60
- Jedná se o velmi odolné materiály pro všeobecné použití v náročných prostředích
Pevné silikonové pěny
- Tato řada je vhodná pro použití jako akustická bariéra
- Dostupný rozsah tvrdosti od 10 do 70
- Elektricky vodivé
BISCO Silicone | Hustota (kg/m3) | Tloušťka v mm | Tvrdost | Teplotní odolnost |
---|---|---|---|---|
BF-2000 | 160 až 240 | 3,18 až 12,7 | Ultra Soft | -55°C až 200°C |
BF-1000 | 160 až 240 | 3,18 až 12,7 | Very Soft | -55°C až 200°C |
EC2265 | 0,5 až 6,35 | Solid | -62°C až 225°C | |
RS-800 | 192 až 609 | 1,6 až 12,7 | Soft / Solid / Firm / Exrta firm | -55°C až 200°C |
HT-870 | 215 až 327 | 1,59 až 12,7 | Soft | -55°C až 200°C |
HT-800 | 300 až 473 | 0,79 až 12,7 | Medium | -55°C až 200°C |
HT-820 | 300 až 473 | 0,79 až 12,7 | Firm | -55°C až 200°C |
HT-840 | 369 až 553 | 1,60 až 6,35 | Extra Firm | -55°C až 200°C |
BISCO® MF1® | 80 až 112 | Soft / Medium / Firm | -55°C až 200°C | |
BISCO® MS-80 | 80 | Very soft | -55°C až 200°C | |
BISCO® MS-96 | 96 | Soft | -55°C až 200°C | |
BISCO® MS-1600 | 96 | -62°C až 232°C | ||
BISCO® FPC | 1,59 / 3,18 / 6,35 | -250°C až 1038°C | ||
BISCO® L3-XX40 | 296 až 513 | 4 / 6 / 10 / 12 / 16 / 25 | Solid | -55°C až 200°C |
BISCO® MSK-2 | 296 až 513 | 2,2 až 3,0 | Soft | -55°C až 200°C |
BISCO® 7130 | 496 | 3,18 až 25,4 | Soft | -55°C až 204°C |
BISCO® 7304 | 560 | 1,59 až 25,4 | Solid | -55°C až 232°C |
BISCO® 7330 | 560 | 3,18 až 25,4 | Firm | -55°C až 232°C |
BISCO® 7430 | 560 | 1,59 až 12,7 | Extra firm | -55°C až 204°C |
BISCO® A2 | 164 | 1,59 až 12,7 | Solid | -50°C až 180°C |
BISCO® HT-1200 | 0,79 až 3,18 | Solid | -62°C až 218°C | |
BISCO® HT-200 | 0,64 až 3,81 | -55°C až 250°C |
Máte zájem o naše produkty?
Naše nabídka